| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 予 | | 10.69 | +2.3 | 吉田 繁治 | 9月27日 | | | 11.52 | -0.5 | 前田 峰尚 | 9月27日 | |
| 12.07 | +1.1 | 丸野 晃嗣 | 9月27日 | |
| 12.07 | +2.6 | 佐藤 慎祐 | 9月27日 | |
決 | 優勝 | 10.78 | +0.4 | 吉田 繁治 | 9月27日 | 自己新C |
| 200m | 予 | | 22.53 | ±0.0 | 吉田 繁治 | 9月28日 | | 決 | | 22.39 | ±0.0 | 吉田 繁治 | 9月28日 | |
| 400m | 予 | | 55.41 | | 山瀬 康平 | 9月27日 | |
| 800m | 予 | 2位 | 2.07.80 | | 内田 健弥 | 9月27日 | |
| 走高跳 | 決 | | 1.50 | | 皆川 広太 | 9月27日 | |
| 棒高跳 | 決 | | NM | | 小西 康晴 | 9月27日 | |
| 円盤投 | 決 | 2位 | 31.13 | | 佐藤 慎祐 | 9月27日 | |
| やり投 | 決 | 2位 | 50.06 | | 佐藤 慎祐 | 9月27日 | |
| 女子 | |||||||
| 100m | 予 | | 13.18 | +1.0 | 冨田 夏希 | 9月27日 | | | 14.98 | +1.0 | 山口 咲希 | 9月27日 | 大学新 |
| 800m | 決 | 3位 | 2.31.56 | | 山添 由貴 | 9月27日 | 大学初 |
| 3000m | 決 | | 11.30.21 | | 山添 由貴 | 9月28日 | 大学初 |
| 走高跳 | 決 | 2位 | 1.40 | | 濱田 真衣 | 9月27日 | 大学初 | 3位 | 1.40 | | 佐々木友梨 | 9月27日 | 大学初 |
更新日 2008/9/27,30