順位 | 蒼穹 ランク | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走高跳 | |||||||
1 | 11 | 1.30 | | 冨田 夏希 | 10月31日 | 京阪神新人戦 | |
走幅跳 | |||||||
1 | (4) | 5.10 | +1.5 | 冨田 夏希 | 7月26日 | 七大戦 | |
2 | 15 | 4.50 | +1.8 | 加奈山憲代 | 10月3日 | 東大戦 | |
3 | 22 | 4.18 | -1.0 | 福谷 彩織 | 10月31日 | 京阪神新人戦 | |
三段跳 | |||||||
砲丸投 | |||||||
1 | 12 | 7.34 | | 冨田 夏希 | 4月12日 | 第1回京都陸協記録会 | |
2 | 17 | 6.65 | | 廣瀬亜由美 | 10月3日 | 東大戦 | |
2 | 20 | 6.56 | | 市塚 友香 | 7月26日 | 七大戦 | |
やり投 | |||||||
1 | 6 | 27.28 | | 加奈山憲代 | 8月16日 | 近畿国公立対抗 |
更新日 2009/11/16