| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 予 | | 11.46 | +2.8 | 前田 峰尚 | 9月19日 | | | 11.60 | +6.8 | 前田 靖朋 | 9月19日 | |
| 200m | 予 | | 23.22 | +3.3 | 萩生 翔大 | 9月20日 | | | 23.42 | +3.3 | 前田 峰尚 | 9月20日 | |
決 | | 23.00 | +2.2 | 萩生 翔大 | 9月20日 | |
| 400m | 決 | 2位 | 51.22 | | 萩生 翔大 | 9月19日 | |
| 100mH | 決 | 3位 | 16.37 | +3.0 | 前田 靖朋 | 9月20日 | |
| 棒高跳 | 決 | 1位 | 4.00 | | 小西 康晴 | 9月19日 | |
| 女子 | |||||||
| 800m | 決 | 1位 | 2.27.73 | | 山添 由貴 | 9月19日 | 大学新 |
| 3000m | 決 | 3位 | 10.34.13 | | 山添 由貴 | 9月20日 | 自己新 |
| 走幅跳 | 決 | | 4.71 | +2.6 | 冨田 夏希 | 9月19日 | |
| 砲丸投 | 決 | 2位 | 6.52 | | 廣瀬亜由美 | 9月20日 | |
更新日 2009/9/20