| íÚ | íĘ | Ę | L^ | Ź | ź | út | ől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jq | |||||||
| P | |||||||
| 100m | \ | | 10.96 | +0.7 | gc@ÉĄ | 58ú | | | 11.05 | +0.9 | vŰ@cě | 58ú | ŠČV |
| 200m | \ | | 22.24 | +0.5 | gc@ÉĄ | 516ú | |
| 400m | \ | | DNF | | ś@ăÄĺ | 58ú | |
| 800m | \ | | 1.58.44 | | ˛Ą@ăÄm | 58ú | | | 1.58.66 | | ĺě@@ş | 58ú | |
| 1500m | \ | | 3.51.65 | | ŹR@rV | 516ú | | | 4.05.54 | | Nä@¤á | 516ú | ŠČV | | 4Ę | 3.55.86 | | ŹR@rV | 517ú | |
| 5000m | | 8Ę | 14.54.64 | | ŹR@rV | 59ú | | | 15.56.92 | | c@Tî | 59ú | |
| 10000m | | | 31.37.74 | | ŹR@TV | 518ú | ŠČVO |
| n[t}\ | | | 1.11.56 | | ŹR@TV | 430ú | | | 1.12.38 | | Nä@¤á | 430ú | |
| 1.16.14 | | F@@B | 430ú | |
| 110mH | \ | | 15.38 | +0.2 | Ąc@ră | 516ú | ĺwVS | | 16.77 | -0.4 | ĺ´@ł` | 516ú | |
| 400mH | \ | | 57.87 | | Rű@FO | 517ú | |
| 3000mSC | | | 9.42.80 | | ߥ@wG | 516ú | | | 9.48.91 | | Rc@@B | 516ú | |
| 9.50.04 | | ş@G÷ | 516ú | ĺwV |
| 10000mW | | | 51.14.96 | | śJ@˛ | 59ú | ŠČVC | | 54.54.95 | | eě@Ml | 59ú | |
| DSQ | | ic@a° | 59ú | |
| 4~100mR | \ | | 41.99 | | Hł-gě-vŰ-gc | 58ú | |
| 4~400mR | \ | | 3.20.81 | | ś-˛Ą-Rű-Ąč | 516ú | |
| _ľ | | 8Ę | 4.40 | | Hł@ęu | 516ú | | | NM | | c@áŠî | 516ú | |
| ľ | | | 6.84 | +0.6 | Jű@N° | 517ú | ŠČV |
| Oiľ | | | NM | | HR@@š | 59ú | |
| CŰ | | | 11.21 | | c¤uY | 59ú | |
| ~Ő | | | 31.70 | | îě@ž | 516ú | ŠČV |
| n}[ | | | 40.65 | | c@ę | 58ú | |
| âč | | | 48.98 | | ˛Ą@TS | 517ú | |
| 10íŁZ | | | 5011 | | OY@Tî | 58,9ú | | 12.49(-0.6)-5.92(+2.3)-9.90-1.70-59.36-17.74(+0.6)-28.94-3.70-40.71-5.20.89 |
| q | |||||||
| 100m | \ | | 13.00 | +2.1 | yc@Äó | 58ú | |
| 200m | \ | | 28.82 | -0.6 | AŁRü | 516ú | |
| 800m | \ | | 2.20.20 | | â´@@D | 58ú | ĺw@âuV |
| ľ | | | 4.60 | -2.0 | yc@Äó | 516ú | |
XVú@2009/5/19