順位 | 蒼穹 ランク | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | |||||||
5000m | |||||||
1 | 2 | 14.31.49 | | 小山 俊之 | 5月15日 | 関西インカレ | |
2 | 9 | 14.51.15 | | 山田 唯 | 11月6日 | 新人戦OP | |
3 | (12) | 14.52.87 | | 小山 裕之 | 11月28日 | 第9回京都陸協記録会 | |
4 | 13 | 14.53.97 | | 柿本 悠貴 | 9月18日 | 静岡長距離記録会 | |
5 | (14) | 14.54.03 | | 近藤 学宏 | 11月28日 | 第9回京都陸協記録会 | |
6 | 21 | 15.05.43 | | 横山 裕樹 | 11月28日 | 第9回京都陸協記録会 | |
7 | (30) | 15.12.99 | | 田中 裕介 | 4月18日 | 京都インカレ | |
8 | 32 | 15.14.56 | | 不破 佑太 | 11月28日 | 第8回京都陸協記録会 | |
9 | 34 | 15.16.05 | | 毛芝 雄己 | 12月12日 | 長距離クラス別 | |
10 | 38 | 15.18.27 | | 平井 幹 | 12月12日 | 長距離クラス別 | |
11 | (40) | 15.19.52 | | 櫻井 研吾 | 11月28日 | 第9回京都陸協記録会 | |
12 | (73) | 15.36.68 | | 坂本 剛 | 6月12日 | 兵庫実業団記録会 | |
13 | (73) | 15.36.99 | | 西原 由高 | 12月12日 | 長距離クラス別 | |
14 | | 15.38.40 | | 久好 哲郎 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
15 | | 15.42.77 | | 宇部 達 | 11月6日 | 新人戦OP | |
16 | | 15.45.02 | | 荒木 伸哉 | 12月12日 | 長距離クラス別 | |
17 | | 15.48.46 | | 三上 翔 | 11月14日 | 第8回京都陸協記録会 | |
18 | | 15.48.95 | | 菊川 信人 | 6月12日 | 兵庫実業団記録会 | |
19 | | 16.00.07 | | 大川 亮 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
20 | | 16.00.68 | | 下端 啓介 | 6月12日 | 兵庫実業団記録会 | |
21 | | 16.13.75 | | 渡邉 健紀 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
22 | | 16.17.45 | | 中桐 寛仁 | 9月18日 | 静岡長距離記録会 | |
23 | | 16.17.99 | | 宮原 涼 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
24 | | 16.25.27 | | 下条 亘 | 11月6日 | 新人戦OP | |
25 | | 16.28.64 | | 白石 晃將 | 12月12日 | 長距離クラス別 | |
26 | | 16.30.61 | | 水谷 浩人 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
27 | | 16.34.40 | | 浅井 健介 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
28 | | 16.36.68 | | 松下 亮祐 | 4月11日 | 第1回京都陸協記録会 | |
29 | | 16.38.16 | | 水元 惟暁 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
30 | | 16.38.45 | | 古薗 智也 | 12月12日 | 長距離クラス別 | |
31 | | 16.41.20 | | 神埜 勝 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
32 | | 16.41.69 | | 板垣 亮 | 7月31日 | 七大戦OP | |
33 | | 16.43.83 | | 樋口 祐磨 | 11月6日 | 新人戦OP | |
34 | | 16.50.89 | | 横山 高広 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
35 | | 17.03.53 | | 中東 太一 | 6月12日 | 兵庫実業団記録会 | |
36 | | 17.20.53 | | 野田 崇洋 | 11月14日 | 第8回京都陸協記録会 | |
37 | | 17.45.68 | | 志波 陽介 | 12月4日 | 第10回京都陸協記録会 | |
38 | | 18.09.11 | | 阿部 弘規 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
39 | | 18.33.10 | | 高田 裕人 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
40 | | 18.45.31 | | 鈴木 大河 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
41 | | 18.59.57 | | 多田 稜平 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
42 | | 21.16.27 | | 山口 昌太 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
10000m | |||||||
1 | (4) | 30.37.00 | | 小山 俊之 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
2 | 9 | 31.16.32 | | 柿本 悠貴 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
3 | 13 | 31.24.71 | | 小山 裕之 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
4 | 19 | 31.40.92 | | 櫻井 研吾 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
5 | 23 | 31.44.58 | | 山田 唯 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
6 | 26 | 31.53.60 | | 平井 幹 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
7 | 40 | 32.29.13 | | 毛芝 雄己 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
8 | (44) | 32.33.79 | | 宇部 達 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
9 | 48 | 32.38.92 | | 西原 由高 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
10 | (61) | 32.59.84 | | 坂本 剛 | 9月30日 | びわ湖駅伝予選会 | |
11 | (69) | 33.18.26 | | 菊川 信人 | 4月17日 | 京都インカレ | |
12 | | 34.32.74 | | 中桐 寛人 | 9月22日 | 関西学生長距離強化記録会 | |
10km | |||||||
20km | |||||||
3000mSC | |||||||
1 | 5 | 9.16.20 | | 山田 唯 | 5月20日 | 関西インカレ | |
2 | (14) | 9.27.69 | | 近藤 学宏 | 5月20日 | 関西インカレ | |
3 | 18 | 9.36.17 | | 不破 佑太 | 7月11日 | 京都選手権 | |
4 | (20) | 9.40.15 | | 櫻井 研吾 | 8月18日 | 近国 | |
5 | 47 | 9.59.64 | | 荒木 伸哉 | 10月21日 | 関西学年別 | |
6 | 67 | 10.14.89 | | 中桐 寛仁 | 10月21日 | 関西学年別 | |
ハーフマラソン | |||||||
1 | 2 | 1.06.50 | | 小山 俊之 | 2月6日 | 第4回学連記録会 | |
2 | 12 | 1.09.05 | | 櫻井 研吾 | 2月6日 | 第4回学連記録会 | |
3 | 16 | 1.09.24 | | 山田 唯 | 2月6日 | 第4回学連記録会 | |
4 | (40) | 1.11.33 | | 菊川 信人 | 2月6日 | 第4回学連記録会 | |
5 | (58) | 1.13.08 | | 宇部 達 | 2月6日 | 第4回学連記録会 | |
6 | 72 | 1.15.26 | | 中桐 寛仁 | 2月6日 | 第4回学連記録会 | |
マラソン | |||||||
1 | 9 | 2.34.53 | | 菊川 信人 | 3月7日 | 篠山ABCマラソン | |
2 | 23 | 2.43.38 | | 下條 亘 | 2月28日 | 東京マラソン |
更新日 2011/03/08