種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | | | 11.34 | +0.8 | 眞武 俊輔 | 3月21日 | |
| 11.44 | +1.2 | 山田 諒 | 3月21日 | | ||
| 11.52 | +0.7 | 前田 峰尚 | 3月21日 | | ||
| 11.52 | +0.7 | 秋元 一志 | 3月21日 | | ||
| 11.55 | +2.4 | 藤澤 健斗 | 3月21日 | | ||
| 11.76 | -0.9 | 前田 靖朋 | 3月21日 | | ||
| 11.93 | +2.2 | 川室 太希 | 3月21日 | | ||
| 11.97 | +0.2 | 小西 康晴 | 3月21日 | 自己新 | ||
200m | | | 23.15 | +1.2 | 眞武 俊輔 | 3月20日 | |
| 23.19 | +1.2 | 山田 諒 | 3月20日 | | ||
| 23.33 | +1.2 | 前田 峰尚 | 3月20日 | | ||
| 23.43 | -1.0 | 長谷川 聡 | 3月20日 | | ||
| 24.05 | -1.0 | 桐山 真臣 | 3月20日 | | ||
| 24.74 | -1.6 | 川室 太希 | 3月20日 | | ||
400m | | | 52.31 | | 山瀬 康平 | 3月21日 | |
| 53.33 | | 堀田 孝之 | 3月21日 | | ||
| 53.34 | | 大橋 正義 | 3月21日 | | ||
| 53.91 | | 桐山 真臣 | 3月21日 | | ||
800m | | | 1.59.40 | | 水元 惟暁 | 3月20日 | |
| 1.59.72 | | 小山 俊之 | 3月20日 | | ||
| 2.03.80 | | 大川 亮 | 3月20日 | | ||
| 2.03.81 | | 内田 健弥 | 3月20日 | | ||
| 2.05.42 | | 河本 聡 | 3月20日 | | ||
| 2.06.32 | | 宿利 隆司 | 3月20日 | | ||
| 2.09.28 | | 神埜 勝 | 3月20日 | | ||
| 2.09.81 | | 小野山博之 | 3月20日 | | ||
1500m | | | 4.03.61 | | 小山 俊之 | 3月21日 | |
| 4.10.68 | | 大川 亮 | 3月21日 | | ||
| 4.11.00 | | 山田 唯 | 3月21日 | | ||
| 4.18.28 | | 水元 惟暁 | 3月21日 | | ||
| 4.18.95 | | 宿利 隆司 | 3月21日 | 大学新 | ||
| 4.20.70 | | 櫻井 研吾 | 3月21日 | | ||
| 4.25.62 | | 内田 健弥 | 3月21日 | | ||
| 4.27.34 | | 河本 聡 | 3月21日 | | ||
| 4.29.89 | | 神埜 勝 | 3月21日 | | ||
| 4.31.08 | | 板垣 亮 | 3月21日 | | ||
| 4.32.94 | | 中桐 寛仁 | 3月21日 | | ||
5000m | | | 15.52.97 | | 櫻井 研吾 | 3月20日 | |
| 15.52.99 | | 不破 佑太 | 3月20日 | | ||
| 15.58.40 | | 田中 裕介 | 3月20日 | | ||
| 16.11.36 | | 毛芝 雄己 | 3月20日 | | ||
| 16.43.87 | | 菊川 信人 | 3月20日 | | ||
| 17.02.81 | | 中桐 寛仁 | 3月20日 | | ||
110mH | | | 17.10 | -2.5 | 前田 靖朋 | 3月21日 | |
| 17.74 | -2.5 | 大橋 正義 | 3月21日 | | ||
400mH | | | 58.48 | | 大橋 正義 | 3月20日 | |
3000SC | | | 10.28.91 | | 中桐 寛仁 | 3月20日 | |
走高跳 | | | 1.80 | | 三浦 裕介 | 3月21日 | |
| 1.70 | | 巳波 壮馬 | 3月21日 | | ||
棒高跳 | | | 4.40 | | 秋元 一志 | 3月20日 | |
| 4.30 | | 田中 皓介 | 3月20日 | | ||
| 4.00 | | 小西 康晴 | 3月20日 | | ||
円盤投 | | | 34.49 | | 矢川 勝太 | 3月20日 | 自己新 |
やり投 | | | 47.15 | | 林 翔太 | 3月21日 | |
女子 | |||||||
100m | | | 13.96 | -2.3 | 冨田 夏希 | 3月21日 | |
| 14.78 | -3.2 | 山口 咲希 | 3月21日 | | ||
| 16.47 | +0.3 | 中山 恵理 | 3月21日 | | ||
200m | | | 27.77 | +2.1 | 加奈山憲代 | 3月20日 | |
400m | | | 64.48 | | 加奈山憲代 | 3月21日 | |
800m | | | 2.21.20 | | 岩橋 優 | 3月20日 | |
| 2.32.33 | | 福谷 彩織 | 3月20日 | | ||
1500m | | | 4.53.54 | | 岩橋 優 | 3月21日 | 大学初② |
| 5.03.59 | | 山添 由貴 | 3月21日 | | ||
| 5.24.37 | | 森山友紀子 | 3月21日 | | ||
| 5.33.41 | | 上田 容子 | 3月21日 | | ||
| 5.47.25 | | 市塚 友香 | 3月21日 | | ||
3000m | | | 10.40.95 | | 山添 由貴 | 3月20日 | |
| 11.59.61 | | 上田 容子 | 3月20日 | | ||
| 12.40.50 | | 市塚 友香 | 3月20日 | | ||
4×100mR | | | 53.48 | | 廣瀬-冨田-加奈山-岩橋 | 3月20日 | |
走幅跳 | | | 4.62 | +2.8 | 冨田 夏希 | 3月20日 | |
更新日 2010/3/26