種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | Ⅰ | | 10.97 | -0.2 | 吉田 繁治 | 4月11日 | |
| 11.10 | +1.3 | 秋元 一志 | 4月11日 | 自己新 | ||
| 11.38 | +0.1 | 山田 諒 | 4月11日 | | ||
| 11.44 | +1.3 | 前田 峰尚 | 4月11日 | | ||
| 11.53 | +0.5 | 前田 靖朋 | 4月11日 | 自己新 | ||
| 11.62 | -0.2 | 天ヶ瀬匡昭 | 4月11日 | | ||
| 11.74 | -0.6 | 大橋 正義 | 4月11日 | 大学新 | ||
| 11.87 | +0.4 | 川室 太希 | 4月11日 | 自己新 | ||
| 12.22 | +0.9 | 小長谷幸平 | 4月11日 | 自己新 | ||
Ⅱ | | 11.04 | -2.0 | 吉田 繁治 | 4月11日 | | |
400m | | | 49.58 | | 佐藤 翔士 | 4月11日 | 自己新 |
| 50.77 | | 萩生 翔大 | 4月11日 | | ||
| 51.12 | | 藤崎 淳 | 4月11日 | | ||
| 51.92 | | 山瀬 康平 | 4月11日 | | ||
| 52.66 | | 長谷川 聡 | 4月11日 | | ||
| 53.03 | | 天ヶ瀬匡昭 | 4月11日 | | ||
| 53.65 | | 堀田 孝之 | 4月11日 | | ||
1500m | | | 4.05.53 | | 坂本 剛 | 4月11日 | |
| 4.24.79 | | 菊川 信人 | 4月11日 | | ||
5000m | | | 16.42.16 | | 松下 亮祐 | 4月11日 | |
110H | | | 16.09 | +1.3 | 前田 靖朋 | 4月11日 | 自己新 |
棒高跳 | | | 4.40 | | 秋元 一志 | 4月11日 | |
| 4.40 | | 田中 皓介 | 4月11日 | | ||
| NM | | 小西 康晴 | 4月11日 | | ||
円盤投 | | | 35.12 | | 矢川 勝太 | 4月11日 | 自己新 |
| 30.07 | | 三浦 裕介 | 4月11日 | | ||
女子 | |||||||
1500m | | | 5.33.94 | | 上田 容子 | 4月11日 | |
更新日 2010/4/11