| Ę | âu N | L^ | Ž | ž | út | åïž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4~100mR | |||||||
| 1 | 3 | 51.56 | | {č-J-ÁÞR-FāV | 816ú | ß | |
| 2 | 5 | 52.07 | | {-J-{č-ÁÞR | 724ú | ĩåí | |
| 3 | i22j | 53.55 | | {-J-âī-ÁÞR | 416ú | sCJ | |
| 4~400mR | |||||||
| 1 | 1 | 4.05.02 | | {-J-ÁÞR-âī | 625ú | åãIč | |
| 2 | 2 | 4.05.30 | | J-ÁÞR-âī-FāV | 1027ú | ÖžwķwNĘ | |
XVú@2011/10/30