íÚ | íĘ | Ę | L^ | Ź | ź | út | ől |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jq | |||||||
100m | | | 11.31 | -0.4 | qě@^ | 319ú | | | 11.49 | -1.7 | źş@Dż | 319ú | |
| 11.58 | -1.6 | X@@TM | 319ú | |
| 11.63 | -3.0 | Ë´@až | 319ú | |
| 11.66 | +0.4 | F@@_V | 319ú | |
| 11.71 | -1.1 | Ąč@@~ | 319ú | |
| 11.73 | -0.3 | Hł@ęu | 319ú | |
| 11.82 | -1.2 | Oc@őü | 319ú | |
| 11.87 | +0.4 | Rč@pĄ | 319ú | |
| 11.90 | -1.3 | ÔŞ@mî | 319ú | |
| 11.96 | -1.2 | Oc@ôŽ | 319ú | |
| 11.97 | -2.0 | ěş@žó | 319ú | |
| 13.21 | +0.4 | Rc@@Č | 319ú | |
200m | | | 22.60 | -1.0 | áÁ@ră | 318ú | | | 22.90 | +0.1 | ˇJě@ | 318ú | ŠČV | | 22.90 | -0.6 | ă@Tî | 318ú | |
| 23.01 | +0.1 | ÔŞ@mî | 318ú | |
| 23.18 | -0.1 | VP٧ş | 318ú | |
| 23.62 | +1.1 | ěş@žó | 318ú | ŠČV | | 23.66 | -0.4 | _ě@mî | 318ú | |
| 23.76 | +1.8 | xc@FV | 318ú | |
| 24.03 | -0.6 | Rč@pĄ | 318ú | |
400m | | | 50.29 | | X@@TM | 319ú | ĺwV | | 51.09 | | ˛Ą@ăÄm | 319ú | |
800m | | | 1.55.17 | | ĺě@@ş | 318ú | | | 1.55.94 | | ŹR@rV | 318ú | |
| 1.58.13 | | ł@ŇĹ | 318ú | |
| 2.00.18 | | óä@î | 318ú | |
| 2.01.86 | | h@˛i | 318ú | |
| 2.02.02 | | ŕc@í | 318ú | |
| 2.02.62 | | ěc@m | 318ú | |
| 2.05.66 | | vD@NY | 318ú | |
| 2.07.04 | | ĄR@L | 318ú | |
| 2.08.24 | | _W@@ | 318ú | |
1500m | | | 4.01.70 | | ŹR@rV | 319ú | | | 4.05.48 | | ł@ŇĹ | 319ú | |
| 4.06.71 | | vD@NY | 319ú | ĺwV | | 4.11.72 | | ĺě@@ş | 319ú | |
| 4.13.38 | | ˝ä@@˛ | 319ú | ŠČV | | 4.15.99 | | J@_l | 319ú | |
| 4.23.12 | | _W@@ | 319ú | |
| 4.23.36 | | @žę | 319ú | |
| 4.28.85 | | Í{@@ | 319ú | |
| 4.28.88 | | ŕc@í | 319ú | |
5000m | | | 15.25.18 | | ˝ä@@˛ | 319ú | | | 15.44.79 | | Nä@¤á | 319ú | |
| 15.59.25 | | c@Tî | 319ú | |
| 16.23.76 | | Â_@@ş | 319ú | |
10000m | | | 31.11.43 | | Rc@@B | 318ú | ŠČVG |
110mH | | | 16.57 | -0.9 | Oc@őü | 319ú | | | 16.87 | -0.4 | F@@_V | 319ú | |
| 17.05 | -0.4 | ´ @GK | 319ú | |
400mH | | | 62.25 | | xc@FV | 318ú | ŠČ |
3000SC | | | 9.36.96 | | Rc@@B | 319ú | R | | 9.53.81 | | sj@Cž | 319ú | |
| 10.21.75 | | rŘ@LĆ | 319ú | |
_ľ | | | 4.60 | | c@áŠî | 319ú | ŠČV^CA | | ml | | Źź@N° | 319ú | |
| ml | | Hł@ęu | 319ú | |
| ml | | ´ @GK | 319ú | |
Oiľ | | | 12.76 | +1.2 | Ńş@ĺq | 318ú | |
q | |||||||
400m | | | 62.70 | | {@Ţ | 319ú | ŠČV |
1500m | | | 5.01.58 | | c@F | 319ú | | | 5.28.68 | | sË@F | 319ú | ŠČV | | 6.15.40 | | ÉĄ@cŃ | 319ú | |
3000m | | | 11.36.60 | | sË@F | 318ú | | | 11.53.96 | | ăc@eq | 318ú | |
3000mSC | | | 13.10.09 | | Oş@Lt | 318ú | ŠČAâu |
XVú@2011/3/26