| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | Ⅰ | | 11.27 | +0.9 | 塚原 和明 | 9月23日 | |
| | 11.44 | +0.9 | 神谷 諒介 | 9月23日 | | ||
| | 13.25 | +2.2 | 森 洋貴 | 9月23日 | | ||
| Ⅱ | | 11.15 | +3.1 | 神谷 諒介 | 9月23日 | | |
| | 11.18 | +2.2 | 塚原 和明 | 9月23日 | | ||
| 200m | | | 22.72 | +1.6 | 塚原 和明 | 9月23日 | |
| | 22.74 | +0.4 | 森 裕貴 | 9月23日 | | ||
| 400m | | | 50.68 | | 森 裕貴 | 9月23日 | |
| | 52.09 | | 水元 惟暁 | 9月23日 | | ||
| | 62.08 | | 森 洋貴 | 9月23日 | | ||
| 110mH | | | 20.60 | +2.4 | 森 洋貴 | 9月23日 | |
| 400mH | | | 55.37 | | 蔭山 凌 | 9月23日 | |
| | 56.74 | | 大橋 正義 | 9月23日 | | ||
| | 56.81 | | 堀田 孝之 | 9月23日 | | ||
| | 57.53 | | 堀江 一司 | 9月23日 | | ||
| 円盤投 | | | 22.67 | | 森 洋貴 | 9月23日 | |
更新日 2011/9/23