種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | 予 | | 11.10 | -2.4 | 牧川 真央 | 6月30日 | |
| 11.19 | -1.9 | 石田 真也 | 6月30日 | | ||
準 | | 10.99 | -1.1 | 牧川 真央 | 6月30日 | | |
400m | 予 | | 50.02 | | 庄司 真 | 6月29日 | |
| 50.40 | | 森 裕貴 | 6月29日 | | ||
800m | 予 | | 1.57.35 | | 宿利 隆司 | 6月30日 | 自己新 |
5000m | タ決 | | 15.33.66 | | 平井 幹 | 7月1日 | |
| 15.46.30 | | 佐藤 章徳 | 7月1日 | | ||
110mH | 予 | | 15.35 | +1.1 | 栗林 健一 | 7月1日 | |
3000mSC | 決 | | 9.46.82 | | 櫻井 研吾 | 6月30日 | |
| 9.54.52 | | 荒木 伸哉 | 6月30日 | | ||
走幅跳 | 予 | | NM | | 石田 真也 | 6月30日 | |
女子 | |||||||
800m | 予 | | 2.17.22 | | 岩橋 優 | 6月30日 | |
| 2.19.62 | | 加奈山憲代 | 6月30日 | 自己新② | ||
決 | 5位 | 2.13.84 | | 岩橋 優 | 7月1日 | 大学新、蒼穹新 | |
1500m | 予 | | 4.35.46 | | 岩橋 優 | 6月29日 | |
決 | 4位 | 4.32.88 | | 岩橋 優 | 6月30日 | 自己新、蒼穹新 |
更新日 2012/07/01