| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | | 10.93 | +1.3 | 吉田 繁治 | 4月22日 | |
| 200m | | | 23.21 | +0.6 | 堀江 一司 | 4月22日 | 自己新 |
| 800m | | | 1.58.70 | | 宿利 隆司 | 4月22日 | | | 2.01.31 | | 横山 高広 | 4月22日 | |
| 2.02.57 | | 神埜 勝 | 4月22日 | |
| 2.02.83 | | 寶コ 真大 | 4月22日 | 自己新 | | 2.04.70 | | 庄司 真 | 4月22日 | |
| 2.05.18 | | 森 裕貴 | 4月22日 | |
| 2.05.38 | | 河本 聡 | 4月22日 | |
| 2.05.72 | | 松田 優拓 | 4月22日 | |
| 3000m | | | 9.15.9 | | 水谷 浩人 | 4月22日 | 自己新 |
| 5000m | | | 16.25.5 | | 中東 太一 | 4月22日 | |
| 110mH | | | 15.59 | +1.5 | 栗林 健一 | 4月22日 | |
| 400mH | | | 56.28 | | 堀江 一司 | 4月22日 | |
| 5000mW | | | 25.35.5 | | 永田 和寛 | 4月22日 | |
更新日 2012/4/26