種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎対校の部 | |||||||
男子 | |||||||
100m | 予 | | 10.63 | +5.1 | 牧川 真央 | 8月5日 | |
| 11.04 | +1.6 | 眞武 俊輔 | 8月5日 | | ||
| 11.06 | +1.8 | 石田 真也 | 8月5日 | 大学新 | ||
決 | 4位 | 10.80 | +2.0 | 牧川 真央 | 8月5日 | | |
7位 | 11.08 | +2.0 | 眞武 俊輔 | 8月5日 | | ||
200m | 予 | | 22.18 | +1.5 | 水上 裕介 | 8月5日 | |
| 22.29 | +2.8 | 牧川 真央 | 8月5日 | | ||
| 22.38 | +2.3 | 塚原 和明 | 8月5日 | | ||
決 | 2位 | 21.92 | +3.1 | 牧川 真央 | 8月5日 | | |
3位 | 21.96 | +3.1 | 水上 裕介 | 8月5日 | | ||
6位 | 22.32 | +3.1 | 塚原 和明 | 8月5日 | | ||
400m | 予 | | 50.08 | | 庄司 真 | 8月5日 | |
| 50.68 | | 辻 智彦 | 8月5日 | | ||
| 51.31 | | 長谷川 聡 | 8月5日 | | ||
決 | 4位 | 50.59 | | 庄司 真 | 8月5日 | | |
800m | 予 | | 1.58.26 | | 水元 惟暁 | 8月5日 | |
| 1.59.40 | | 櫻井 大介 | 8月5日 | | ||
| 1.59.65 | | 中井 一宏 | 8月5日 | | ||
決 | 優勝 | 1.57.42 | | 櫻井 大介 | 8月5日 | | |
2位 | 1.57.76 | | 水元 惟暁 | 8月5日 | | ||
5位 | 1.58.58 | | 中井 一宏 | 8月5日 | | ||
1500m | 決 | 優勝 | 4.01.29 | | 横山 裕樹 | 8月5日 | |
2位 | 4.01.49 | | 平井健太郎 | 8月5日 | | ||
| 4.13.81 | | 水元 惟暁 | 8月5日 | | ||
5000m | 決 | 優勝 | 15.00.01 | | 横山 裕樹 | 8月5日 | |
3位 | 15.00.63 | | 平井健太郎 | 8月5日 | | ||
| 15.43.05 | | 平井 幹 | 8月5日 | | ||
110mH | 予 | | 15.08 | +1.1 | 戸川 洋一 | 8月5日 | 自己新⑦ |
| 15.31 | +0.6 | 栗林 健一 | 8月5日 | | ||
| 15.48 | +1.8 | 牧川 真央 | 8月5日 | | ||
決 | 6位 | 15.13 | +2.9 | 栗林 健一 | 8月5日 | | |
7位 | 15.14 | +2.9 | 牧川 真央 | 8月5日 | | ||
8位 | 15.21 | +2.9 | 戸川 洋一 | 8月5日 | | ||
400mH | 予 | | 55.93 | | 戸川 洋一 | 8月5日 | |
| 55.94 | | 蔭山 凌 | 8月5日 | | ||
| 57.32 | | 堀江 一司 | 8月5日 | | ||
決 | 4位 | 55.76 | | 戸川 洋一 | 8月5日 | | |
6位 | 56.10 | | 蔭山 凌 | 8月5日 | | ||
8位 | 57.28 | | 堀江 一司 | 8月5日 | | ||
3000mSC | 決 | 3位 | 9.38.69 | | 不破 佑太 | 8月5日 | |
| 10.03.07 | | 荒木 伸哉 | 8月5日 | | ||
4×100mR | 決 | 優勝 | 41.63 | | 水上-神谷-牧川-石田 | 8月5日 | |
4×400mR | 決 | 優勝 | 3.21.11 | | 花岡-辻-森(裕)-庄司 | 8月5日 | |
走高跳 | 決 | 4位 | 1.95 | | 菅原 知紘 | 8月5日 | |
| 1.85 | | 山岡 隆央 | 8月5日 | ⑭ | ||
| NM | | 山田健太郎 | 8月5日 | | ||
棒高跳 | 決 | 6位 | 4.00 | | 清水 宏幸 | 8月4日 | |
| 3.80 | | 岡田 洋 | 8月4日 | 自己新 | ||
| NM | | 矢澤 学 | 8月4日 | | ||
走幅跳 | 決 | 優勝 | 7.65 | +3.8 | 西村 優汰 | 8月5日 | 公認7m18 |
6位 | 6.80 | +2.5 | 山田健太郎 | 8月5日 | 公認6m76,自己新 | ||
| 6.67 | +2.0 | 巽 浩之 | 8月5日 | | ||
三段跳 | 決 | 2位 | 14.75 | +1.6 | 西村 優汰 | 8月5日 | |
8位 | 13.73 | +2.5 | 菅原 知紘 | 8月5日 | 公認13m55 | ||
| 13.65 | +2.3 | 山岡 隆央 | 8月5日 | 公認13m49 | ||
砲丸投 | 決 | 5位 | 10.96 | | 山本 裕太 | 8月5日 | |
| 10.22 | | 神野 洋介 | 8月5日 | 自己新 | ||
| 10.08 | | 戸川 洋一 | 8月5日 | | ||
円盤投 | 決 | | 28.50 | | 神野 洋介 | 8月5日 | 自己新 |
| 27.56 | | 山本 裕太 | 8月5日 | | ||
| 25.73 | | 林 真幸 | 8月5日 | 自己新 | ||
ハンマー投 | 決 | 8位 | 35.41 | | 林 真幸 | 8月5日 | |
| 22.75 | | 神野 洋介 | 8月5日 | 自己新 | ||
やり投 | 決 | | 50.30 | | 山本 裕太 | 8月5日 | 自己新 |
| 46.89 | | 若園 直樹 | 8月5日 | | ||
女子 | |||||||
100m | 予 | | 12.82 | +3.1 | 釜谷美翔子 | 8月5日 | |
| 13.22 | +2.1 | 熊澤 真奈 | 8月5日 | | ||
決 | 2位 | 12.88 | +2.3 | 釜谷美翔子 | 8月5日 | | |
400m | 予 | | 62.00 | | 加奈山憲代 | 8月5日 | |
| 62.49 | | 釜谷美翔子 | 8月5日 | | ||
決 | 3位 | 60.22 | | 釜谷美翔子 | 8月5日 | | |
7位 | 62.58 | | 加奈山憲代 | 8月5日 | | ||
800m | 決 | 優勝 | 2.14.78 | | 岩橋 優 | 8月5日 | |
3位 | 2.20.69 | | 加奈山憲代 | 8月5日 | | ||
3000m | 決 | 4位 | 10.15.84 | | 田中 友理 | 8月5日 | 自己新② |
7位 | 10.49.76 | | 岩橋 優 | 8月5日 | | ||
4×100mR | 決 | 3位 | 50.81 | | 宮崎-熊澤-加奈山-釜谷 | 8月5日 | ② |
走高跳 | 決 | 5位 | 1.50 | | 中尾 優里 | 8月5日 | 自己新④ |
走幅跳 | 決 | 5位 | 5.21 | +2.7 | 宮崎 伶菜 | 8月5日 | 公認5m07,大学新④ |
| 4.10 | +4.0 | 中尾 優里 | 8月5日 | | ||
砲丸投 | 決 | 8位 | 7.42 | | 熊澤 真奈 | 8月5日 | |
| 6.99 | | 宮崎 伶菜 | 8月5日 | | ||
◎オープンの部 | |||||||
男子 | |||||||
100m | OP | | 11.07 | +1.3 | 石田 真也 | 8月4日 | |
| 11.21 | +1.8 | 林 大祐 | 8月4日 | | ||
| 11.23 | +1.3 | 谷口 裕幸 | 8月4日 | | ||
| 11.27 | +1.3 | 辻 智彦 | 8月4日 | | ||
| 11.37 | +2.8 | 藤澤 健斗 | 8月4日 | | ||
| 11.39 | ±0.0 | 森 裕貴 | 8月4日 | | ||
| 11.52 | +2.8 | 前田 靖朋 | 8月4日 | | ||
| 11.65 | +2.8 | 佐藤 翔士 | 8月4日 | | ||
| 11.73 | +1.3 | 山田 諒 | 8月4日 | | ||
| 11.90 | +0.8 | 栗田 京典 | 8月4日 | 自己新 | ||
| 11.90 | +5.6 | 西田 光治 | 8月4日 | | ||
| 11.94 | +0.8 | 川本 雅人 | 8月4日 | | ||
| 12.23 | +1.2 | 鈴木 將太 | 8月4日 | | ||
| 12.32 | +2.6 | 矢川 勝太 | 8月4日 | | ||
| 12.47 | +2.6 | 大橋 正義 | 8月4日 | | ||
| 12.64 | +1.2 | 近藤 耕平 | 8月4日 | | ||
| 12.76 | +1.2 | 扇澤 剛志 | 8月4日 | | ||
400m | OP | | 51.81 | | 佐藤 翔士 | 8月4日 | |
| 52.43 | | 横山 高広 | 8月4日 | 大学新 | ||
| 52.56 | | 市川 和也 | 8月4日 | | ||
| 52.96 | | 吉川 慶 | 8月4日 | | ||
| 53.73 | | 長﨑 裕貴 | 8月4日 | 自己新 | ||
| 55.66 | | 佐藤 優斗 | 8月4日 | | ||
| 56.21 | | 梶原 諒一 | 8月4日 | | ||
| 56.47 | | 木原 亮 | 8月4日 | | ||
| 56.65 | | 猪原 章 | 8月4日 | | ||
| 58.34 | | 豊本 竜希 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 61.98 | | 橋本 匠平 | 8月4日 | | ||
| 62.20 | | 鈴木 將太 | 8月4日 | | ||
| 64.25 | | 近藤 耕平 | 8月4日 | | ||
1500m | OP | | 3.56.38 | | 小山 俊之 | 8月4日 | |
| 4.02.93 | | 山田 唯 | 8月4日 | | ||
| 4.07.85 | | 岡本 英也 | 8月4日 | | ||
| 4.12.18 | | 前田 達朗 | 8月4日 | | ||
| 4.13.45 | | 水谷 浩人 | 8月4日 | | ||
| 4.14.72 | | 櫻井 研吾 | 8月4日 | | ||
| 4.15.58 | | 新田 一樹 | 8月4日 | | ||
| 4.16.28 | | 下迫田啓太 | 8月4日 | | ||
| 4.16.32 | | 岡野 椋介 | 8月4日 | 大学新 | ||
| 4.19.96 | | 河本 聡 | 8月4日 | 自己新 | ||
| 4.21.20 | | 浅井 健介 | 8月4日 | | ||
| 4.22.01 | | 寶 雄也 | 8月4日 | 大学新 | ||
| 4.24.23 | | 松葉 悠剛 | 8月4日 | | ||
| 4.24.36 | | 西藤 裕章 | 8月4日 | | ||
| 4.26.54 | | 古薗 智也 | 8月4日 | | ||
| 4.29.18 | | 神埜 勝 | 8月4日 | | ||
| 4.32.73 | | 岡本 和晃 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 4.33.08 | | 小林 啓人 | 8月4日 | | ||
| 4.33.92 | | 西田 峻 | 8月4日 | 大学新 | ||
| 4.38.15 | | 大海慎之介 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 4.40.23 | | 橋本 宏平 | 8月4日 | | ||
| 4.43.88 | | 白石 晃將 | 8月4日 | | ||
| 4.44.34 | | 寶德 真大 | 8月4日 | | ||
| 4.48.34 | | 堀井 大佑 | 8月4日 | | ||
| 4.51.37 | | 内田 健弥 | 8月4日 | | ||
| 4.53.31 | | 村瀬 颯登 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 5.23.27 | | 大畑 耕治 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 5.26.09 | | 近藤 耕平 | 8月4日 | | ||
| 5.54.22 | | 鈴木 將太 | 8月4日 | | ||
5000m | OP | | 15.37.14 | | 小山 俊之 | 8月4日 | |
| 16.20.47 | | 櫻井 研吾 | 8月4日 | | ||
| 16.29.23 | | 新田 一樹 | 8月4日 | | ||
| 16.40.42 | | 山田 唯 | 8月4日 | | ||
| 17.24.91 | | 小林 啓人 | 8月4日 | | ||
| 17.33.47 | | 阿部 健一 | 8月4日 | | ||
| 17.35.17 | | 南日雄太郎 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 20.35.16 | | 近藤 耕平 | 8月4日 | | ||
5000mW | OP | | 24.33.03 | | 樋口 裕磨 | 8月4日 | 自己新⑦ |
| 24.51.16 | | 永田 和寛 | 8月4日 | | ||
| 27.46.97 | | 西田 昌弘 | 8月4日 | | ||
| 28.50.17 | | 多田 稜平 | 8月4日 | 自己新⑩ | ||
| 30.43.54 | | 夫津木廣太 | 8月4日 | 自身初⑬ | ||
| 32.03.22 | | 近藤 耕平 | 8月4日 | 自己新⑭ | ||
| 32.03.22 | | 鈴木 將太 | 8月4日 | 自身初⑭ | ||
4×400mR | OP | | 3.37.72 | | 山田(唯)-小山-萩生-吉田 | 8月4日 | |
| 3.41.86 | | 河本-浅井-神埜-四辻 | 8月4日 | | ||
| 3.43.03 | | 佐藤(翔)-櫻井(研)-前田(靖)-内田 | 8月4日 | | ||
| 3.43.90 | | 小西-山瀬-谷口-前田(峰) | 8月4日 | | ||
| 3.44.05 | | 栗田-寶德-西田(光)-川本 | 8月4日 | | ||
| 3.56.97 | | 藤澤-堀田-近藤(耕)-橋本(匠) | 8月4日 | | ||
走幅跳 | OP | | 6.41 | +1.5 | 林 大祐 | 8月4日 | 大学新 |
| 5.74 | +4.6 | 田中 智章 | 8月4日 | | ||
| 5.28 | +2.1 | 近藤 耕平 | 8月4日 | | ||
| 5.27 | +2.1 | 扇澤 剛志 | 8月4日 | 大学初 | ||
| 5.11 | +1.6 | 鈴木 將太 | 8月4日 | | ||
| NM | | 谷口 裕幸 | 8月4日 | | ||
| NM | | 夫津木廣太 | 8月4日 | | ||
やり投 | OP | | 49.39 | | 矢川 勝太 | 8月4日 | |
| 29.54 | | 扇澤 剛志 | 8月4日 | | ||
| 29.02 | | 櫻井 研吾 | 8月4日 | | ||
| 28.13 | | 森田 悠也 | 8月4日 | | ||
| 26.39 | | 近藤 耕平 | 8月4日 | 自己新 | ||
| NM | | 前田 峰尚 | 8月4日 | | ||
| NM | | 鈴木 將太 | 8月4日 | | ||
女子 | |||||||
1500m | OP | | 5.13.07 | | 加藤 彩季 | 8月4日 | 大学新 |
| 5.35.30 | | 泊 はつひ | 8月4日 | 大学新 | ||
| 5.37.71 | | 森山友紀子 | 8月4日 | | ||
| 5.42.74 | | 三村 有葉 | 8月4日 | | ||
4×400mR | OP | | 4.54.46 | | 泊-加藤-森山-三村 | 8月4日 | |
更新日 2012/08/11