名前 | 五十嵐 聖 |
---|---|
パート | ハードル |
種目 | 110mH |
PB | 15"02 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 聖心学園(奈良) |
役職 |
名前 | 池田 幹 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | 法学部 |
出身校 | 山口(山口) |
役職 |
名前 | 岩本 翔太 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 200m,400m |
PB | 22"27,48"50 |
学部 | 工学部電気電子工学科 |
出身校 | 広島学院(広島) |
役職 |
名前 | 梅原 佑介 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m, 3000mSC |
PB | 15'35"38, 9'53"38 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 県立船橋(千葉) |
役職 |
名前 | 大浦 はるな |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 1500m |
PB | 4'34"02 |
学部 | 京都女子 |
出身校 | 京都外大西(京都) |
役職 |
名前 | 大住 圭樹 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走幅跳 |
PB | 6m66 |
学部 | 農学部応用生命科学科 |
出身校 | 奈良(奈良) |
役職 |
名前 | 岡本 亜哲 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | 円盤投,ハンマー投 |
PB | 31m37,31m38 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 大阪桐蔭(大阪) |
役職 |
名前 | 小笹 陽輝 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 1'59"27,4'06"92 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 札幌南(北海道) |
役職 |
名前 | 金盛 圭悟 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400m,400mH |
PB | 50"75,54"84 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 倉敷青陵(岡山) |
役職 |
名前 | 紀之定 玲司 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走幅跳 |
PB | 6m53 |
学部 | 農学部応用生命科学科 |
出身校 | 北野(大阪) |
役職 |
名前 | 小井 稜真 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m, 1500m |
PB | 1'59"52, 4'02"24 |
学部 | 農学部資源生物科学科 |
出身校 | 守山(滋賀) |
役職 |
名前 | 小山 緋理 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | トレーナー |
PB | |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 神大附属(兵庫) |
役職 |
名前 | 斎藤 優成 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m,10000m |
PB | 16'01"26,33'28"42 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 新潟(新潟) |
役職 |
名前 | 篠田 佳奈 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | やり投げ,砲丸投 |
PB | 57m63,11m83 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 岐阜(岐阜) |
役職 |
名前 | 新保 歩 |
---|---|
パート | 混成 |
種目 | 七種競技 |
PB | 4277点(詳細) |
学部 | 総合人間学部 |
出身校 | 新潟(新潟) |
役職 |
名前 | 周藤 紗季 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 1500m,3000m |
PB | 5'10"17,10'59"38 |
学部 | 文学部 |
出身校 | 修猷館(福岡) |
役職 |
名前 | 須山 傑 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 400m, 800m |
PB | 50"47, 1'55"29 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 水戸第一(茨城) |
役職 |
名前 | 髙田 雄平 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m,400m |
PB | 10"52,20"95,49"89 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 札幌南(北海道) |
役職 |
名前 | 髙山 兼輔 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 1500m,5000m |
PB | 4'15"08,16'01"91 |
学部 | 農学部地域環境工学科 |
出身校 | 学芸大附属(東京) |
役職 | 学連員 |
名前 | 中川 遥仁 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走幅跳,三段跳 |
PB | 6m37,13m99 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 高槻(大阪) |
役職 |
名前 | 中芝 美玖 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | 円盤投,ハンマー投 |
PB | 39m23,36m78 |
学部 | 京都女子 |
出身校 | 京都女子(京都) |
役職 |
名前 | 中野 直子 |
---|---|
パート | 短短,短長 |
種目 | 100m,200m |
PB | 12"46,25"8 |
学部 | 農学部食料環境経済学科 |
出身校 | 明和(愛知) |
役職 |
名前 | 長田 雅史 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m |
PB | 10"83 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 北野(大阪) |
役職 |
名前 | 西川 洸平 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 1'53"92,3'57"46 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 西京(京都) |
役職 |
名前 | 服部 航大 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 1500m,3000mSC |
PB | 4'17"18,10'10"13 |
学部 | 文学部 |
出身校 | 西大和(奈良) |
役職 |
名前 | 平岡 雪乃 |
---|---|
パート | ハードル |
種目 | 100mH |
PB | 14"42 |
学部 | 農学部食品生物科学科 |
出身校 | 都立桜修館(東京) |
役職 |
名前 | 平山 悦章 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m |
PB | 1'53"86 |
学部 | 文学部 |
出身校 | 聖学院(東京) |
役職 |
名前 | 深井 颯一郎 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 棒高跳 |
PB | 4m00 |
学部 | 総合人間学部 |
出身校 | 都立武蔵(東京) |
役職 |
名前 | 益田 椋多 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 200m,400m |
PB | 22"03,48"50 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 長田(兵庫) |
役職 |
名前 | 松本 良平 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走幅跳 |
PB | 6m64 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 城北(東京) |
役職 |
名前 | 三嶋 友貴 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m,10000m |
PB | 15'28"61,32'06"30 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 北野(大阪) |
役職 |
名前 | 山田 慎之助 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 10"57,21"84 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 藤島(福井) |
役職 |
名前 | 山中 駿 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走高跳 |
PB | 2m24 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 三国丘(大阪) |
役職 |
名前 | 亘鍋 早希 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | 京都女子 |
出身校 | 大分東明(大分) |
役職 |
名前 | 青栁 佑 |
---|---|
パート | 短長,ハードル |
種目 | 400m,400mH |
PB | 48"97,51"35 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 明和(愛知) |
役職 | 副将 |
名前 | 石原 一真 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 10"87,22"23 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 守山(滋賀) |
役職 | 学連主務 |
名前 | 石原 優花 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 3000m,1500m |
PB | 10'15"67,4'50"89 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 横須賀(神奈川) |
役職 | 駅伝主務 |
名前 | 伊藤 寿真 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 1500m,5000m |
PB | 4'23,15'46"77 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 五条(愛知) |
役職 |
名前 | 稲田 正裕 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m,10000m |
PB | 15'17"32,31'42"87 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 宝塚北(兵庫) |
役職 | パート長 |
名前 | 岡田 雅也 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m |
PB | 11"38 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 甲陽(兵庫) |
役職 |
名前 | 奥村 究 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 1500m,800m |
PB | 3'57"76,1'56"48 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 彦根東(滋賀) |
役職 | パート長 |
名前 | 小倉 唯愛 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,400mH |
PB | 2'18"36,1'04"25 |
学部 | 総合人間学部 |
出身校 | 津山(岡山) |
役職 | 体育会主務 |
名前 | 川瀬 稔己 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400m |
PB | 53"82 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 大垣北(岐阜) |
役職 |
名前 | 齋藤 虹香 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m,400m |
PB | 12'76,25'99,59'83 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 浜松西(静岡) |
役職 |
名前 | 白星 祥吾 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 1500m,5000m |
PB | 4'58"36,17'59"36 |
学部 | 総合人間学部 |
出身校 | 大分上野丘(大分) |
役職 | 渉外主務 |
名前 | 新庄 健 |
---|---|
パート | 短長,ハードル |
種目 | 400mH |
PB | 55'75 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 広島なぎさ(広島) |
役職 |
名前 | 杉原 一冴 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 1'52"61,4'06"46 |
学部 | 総合人間学部 |
出身校 | 向陽(愛知) |
役職 | 副将 |
名前 | 杉本 蓮 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 三段跳 |
PB | 13m61 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 東大寺(奈良) |
役職 |
名前 | 高橋 昂生 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400mH,100m,走幅跳 |
PB | 50"78,10"45,7m74 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 広島(広島) |
役職 | パート長 |
名前 | 田中 颯真 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走高跳 |
PB | 2m01 |
学部 | 薬学部 |
出身校 | 天王寺(大阪) |
役職 | パート長 |
名前 | 田渕 凌 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 10"92,22"67 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 水戸第一(茨城) |
役職 | パート長 |
名前 | 千代田 景悟 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m |
PB | 16'08"78 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 洛星(京都) |
役職 |
名前 | 照山 潤 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m,10000m |
PB | 15'29"30,32'43"49 |
学部 | 工学部工業化学科 |
出身校 | 小倉(福岡) |
役職 |
名前 | 中川 真由 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | 農学部応用生命科学科 |
出身校 | 刈谷(愛知) |
役職 | パート長 |
名前 | 橋本 慶太 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 川和(神奈川) |
役職 |
名前 | 服部 来羅 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m,10000m |
PB | 15'12"73,32'42"87 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 堀川(京都) |
役職 |
名前 | 平松 藍 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 12"80,26"93 |
学部 | 農学部地域環境工学科 |
出身校 | 大宮(埼玉) |
役職 | 女子主将 |
名前 | 松井 和輝 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 三段跳,走幅跳 |
PB | 14m57,6m67 |
学部 | 工学部情報学科 |
出身校 | 生野(大阪) |
役職 | 主将 |
名前 | 吉冨 文暁 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 棒高跳,走高跳,三段跳 |
PB | 4m20,1m85,12m50 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 天王寺(大阪) |
役職 |
名前 | 阿部 陽葵 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m |
PB | 1'54"65 |
学部 | 工学部電気電子工学科 |
出身校 | 西京(京都) |
役職 |
名前 | 有村 実寿々 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 11"83,24"58 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 筑波大付属(東京) |
役職 |
名前 | 池上 孟志 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 11"09,22"55 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 山手学院(神奈川) |
役職 |
名前 | 磯辺 旺人 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | 文学部 |
出身校 | 盛岡第三(岩手) |
役職 |
名前 | 大西 智貴 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 1'59"75,4'13"67 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 大手前(大阪) |
役職 |
名前 | 奥村 恵美 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 12"67,26"95 |
学部 | 農学部食品生物科学科 |
出身校 | 旭丘(愛知) |
役職 |
名前 | 亀井 真希 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | やり投げ |
PB | 39m37 |
学部 | 京都女子 |
出身校 | 松山北(愛媛) |
役職 |
名前 | 川﨑 健太郎 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 1'56"91,4'22"27 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 灘(兵庫) |
役職 |
名前 | 川村 拓也 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400m |
PB | 49"32 |
学部 | 工学部情報学科 |
出身校 | 奈良(奈良) |
役職 |
名前 | 木下 賀貴 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | やり投げ |
PB | 50m70 |
学部 | 工学部建築学科 |
出身校 | 奈良学園登美ヶ丘(奈良) |
役職 | パート長 |
名前 | 佐向 丘 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m |
PB | 15'48"91 |
学部 | 農学部資源生物科学科 |
出身校 | 天王寺(大阪) |
役職 |
名前 | 柴折 心汰 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 2'01"67,3'59"36 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 堀川(京都) |
役職 |
名前 | 鈴木 理央 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | トレーナー |
PB | |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 彦根東(滋賀) |
役職 |
名前 | 髙橋 このか |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | トレーナー |
PB | |
学部 | 京都女子 |
出身校 | 大阪青凌(大阪) |
役職 |
名前 | 田島 悠暉 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | トレーナー |
PB | |
学部 | 農学部資源生物科学科 |
出身校 | 一宮(愛知) |
役職 |
名前 | 竹生 晴彦 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 三段跳 |
PB | 13m57 |
学部 | 総合人間学部 |
出身校 | 藤島(福井) |
役職 |
名前 | 土田 浩生 |
---|---|
パート | 長距離,競歩 |
種目 | 5000mW,10000mW |
PB | 21'09"41,44'54"53 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 岡山操山(岡山) |
役職 |
名前 | 東條 純平 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 3000m,5000m |
PB | 9'59"49,17'14"45 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 広島学院(広島) |
役職 |
名前 | 中川 雄稀 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 100m,200m,400m |
PB | 11"57,21"94,50"14 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 西京(京都) |
役職 |
名前 | 中村 颯葉 |
---|---|
パート | 長距離・競歩 |
種目 | 5000mW,10000mW |
PB | 20'51"35,42'02"82 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 西京(京都) |
役職 |
名前 | 服部 颯希 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m |
PB | 2'19"62 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 高岡(富山) |
役職 |
名前 | 濱口 姫生 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 1500m,3000m |
PB | 4'31"98,9'51"64 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 田辺(和歌山) |
役職 |
名前 | 林 宏太郎 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 10"76,22"17 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 加古川東(兵庫) |
役職 |
名前 | 馬場 万鈴 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | ノートルダム女子 |
出身校 | ノートルダム女子(京都) |
役職 |
名前 | 藤本 佳千 |
---|---|
パート | 短短,跳躍 |
種目 | 200m,走幅跳 |
PB | 26"52,5m63 |
学部 | 京都女子 |
出身校 | 尾道北(広島) |
役職 |
名前 | 八木 皓星 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m |
PB | 16'08"49 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 天王寺(大阪) |
役職 |
名前 | 安藤 誉純 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m |
PB | 16'29"60 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 明和(愛知) |
役職 |
名前 | 浦田 峻太郎 |
---|---|
パート | 混成 |
種目 | |
PB | |
学部 | 法学部 |
出身校 | 昭和秀英(千葉) |
役職 |
名前 | 遠藤 大介 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 10"89,21"64 |
学部 | 医学部人間健康科学科 |
出身校 | 北野(大阪) |
役職 |
名前 | 太田 航生 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 2'03"00,4'20"48 |
学部 | 工学部理工化学科 |
出身校 | 大手前(大阪) |
役職 |
名前 | 小野 竜之介 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 3000mSC,5000m |
PB | 9'08"45,14'55"12 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 相模原(神奈川) |
役職 |
名前 | 折橋 巧也 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 10"68,22"06 |
学部 | 農学部地域環境工学科 |
出身校 | 富山(富山) |
役職 |
名前 | 北島 悠翔 |
---|---|
パート | ハードル |
種目 | 400mH |
PB | 1'01"68 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 藤島(福井) |
役職 |
名前 | 北田 泰基 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 三段跳 |
PB | 13m62 |
学部 | 工学部電気電子工学科 |
出身校 | 浜松北(静岡) |
役職 |
名前 | 小島 伸介 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | 円盤投 |
PB | 24m16 |
学部 | 法学部 |
出身校 | 西大和(奈良) |
役職 |
名前 | 庄田 隆人 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m |
PB | 17'52"19 |
学部 | 薬学部 |
出身校 | 小松(石川) |
役職 |
名前 | 瀬戸 信成 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m |
PB | 1'54"88 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 湘南(神奈川) |
役職 |
名前 | 瀬戸 瑞葉 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 12"52,26"76 |
学部 | 教育学部 |
出身校 | 茨木(大阪) |
役職 |
名前 | 造田 隼佑 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m |
PB | 16'47"59 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 高松西(香川) |
役職 |
名前 | 髙木 こころ |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 1500m,3000m,5000m |
PB | 4'39"12,10'10"15,17'26"99 |
学部 | 農学部森林科学科 |
出身校 | 時習館(愛知) |
役職 |
名前 | 田口 晴海 |
---|---|
パート | 長距離・競歩 |
種目 | 5000mW |
PB | 25'20"52 |
学部 | 農学部食品生物科学科 |
出身校 | 札幌北(北海道) |
役職 |
名前 | 田中 洋佑 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m |
PB | 1'55"57 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 大手前(大阪) |
役職 |
名前 | 丹野 啓仁 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走高跳 |
PB | 1m82 |
学部 | 文学部 |
出身校 | 立教新座(埼玉) |
役職 |
名前 | 長江 藍子 |
---|---|
パート | マネージャー・トレーナー |
種目 | マネージャー |
PB | |
学部 | 法学部 |
出身校 | 岡山大安寺(岡山) |
役職 |
名前 | 中尾 亮介 |
---|---|
パート | 混成 |
種目 | 十種競技 |
PB | 4612点 |
学部 | 理学部 |
出身校 | 三島(大阪) |
役職 |
名前 | 中澤 ひなた |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 1500m,3000m |
PB | 4'57"19,10'28"95 |
学部 | 経済学部 |
出身校 | 浦和第一女子(埼玉) |
役職 |
名前 | 中田 晴斗 |
---|---|
パート | 競歩 |
種目 | 5000mW,10000mW |
PB | 21'49"25,45'29"15 |
学部 | 農学部森林科学科 |
出身校 | 富山中部(富山) |
役職 |
名前 | 新美 凌大 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | |
PB | |
学部 | 工学部電気電子工学科 |
出身校 | 白陵(兵庫) |
役職 |
名前 | 西村 日菜子 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 1500m,3000m |
PB | 4'37"43,9'56"80 |
学部 | 農学部資源生物科学科 |
出身校 | 静岡(静岡) |
役職 |
名前 | 早田 慎太郎 |
---|---|
パート | 短長・中 |
種目 | |
PB | |
学部 | 龍谷大 |
出身校 | 香里丘(大阪) |
役職 |
名前 | 穂積 莉子 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | |
PB | |
学部 | 同志社 |
出身校 | 大手前(大阪) |
役職 |
名前 | 水野 椋介 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走幅跳 |
PB | 6m66 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 膳所(滋賀) |
役職 |
名前 | 柳町 悠斗 |
---|---|
パート | ハードル |
種目 | 110mH,400mH |
PB | 15"31,54"53 |
学部 | 農学部応用生命科学科 |
出身校 | 高志(福井) |
役職 |
名前 | 山本 泰平 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m |
PB | 11"32,23"67 |
学部 | 農学部資源生物科学科 |
出身校 | 膳所(滋賀) |
役職 |
名前 | 吉田 和史 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 200m |
PB | 23"01 |
学部 | 工学部物理工学科 |
出身校 | 仙台第二(宮城) |
役職 |
名前 | 尾原 翔 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 5000m,10000m |
PB | 15'24"11,32'08"76 |
学部 | 経済学研究科 |
出身校 | 呉三津田(広島) |
役職 |
名前 | 梶 慎介 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 三段跳 |
PB | 15m49 |
学部 | 理学研究科 |
出身校 | 東大寺学園(奈良) |
役職 |
名前 | 角谷 幸紀 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400m |
PB | 49"59 |
学部 | 工学部地球工学科 |
出身校 | 天王寺(大阪) |
役職 |
名前 | 木之下 隆弘 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 200m,400m |
PB | 23"26,52"32 |
学部 | 理学研究科 |
出身校 | 八王子東(東京) |
役職 |
名前 | 齋藤 啓 |
---|---|
パート | 跳躍 |
種目 | 走幅跳,三段跳 |
PB | 7m11,14m87 |
学部 | 法学研究科 |
出身校 | 岡山操山(岡山) |
役職 |
名前 | 島村 夏惟 |
---|---|
パート | 混成 |
種目 | 十種競技 |
PB | 4728点 |
学部 | 理学研究科 |
出身校 | 古河中等(茨城) |
役職 | 監督 |
名前 | 髙橋 侃凱 |
---|---|
パート | 長距離 |
種目 | 3000m,5000m |
PB | 9'56"83,17'09"80 |
学部 | アジア・アフリカ地域研究研究科 |
出身校 | 東海(愛知) |
役職 |
名前 | 原 圭佑 |
---|---|
パート | 長距離・競歩 |
種目 | 5000mW,10000mW,10000m |
PB | 19'51"77,39'26"71,30'23"01 |
学部 | 工学研究科 |
出身校 | 長野(長野) |
役職 |
名前 | 日野谷 レナ |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m,1500m |
PB | 2'30"98,4'58"75 |
学部 | 医学部医学科 |
出身校 | 須磨学園(兵庫) |
役職 |
名前 | 前田 朝陽 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400m |
PB | 49"88 |
所属 | 農学研究科 |
出身校 | 時習館(愛知) |
役職 |
名前 | 眞鍋 聡志 |
---|---|
パート | 投擲 |
種目 | 砲丸投,円盤投 |
PB | 13m71,40m70 |
学部 | エネルギー科学研究科 |
出身校 | 今治西(愛媛) |
役職 |
名前 | 宮園 隼人 |
---|---|
パート | 短長 |
種目 | 400m |
PB | 52"78 |
学部 | 理学研究科 |
出身校 | 膳所(滋賀) |
役職 |
名前 | 三好 紗椰 |
---|---|
パート | 短短 |
種目 | 100m,200m,400m |
PB | 12"39,25"24,57"90 |
学部 | 医学研究科 |
出身校 | 市立西宮(兵庫) |
役職 |
名前 | 山口 佐助 |
---|---|
パート | 中距離 |
種目 | 800m |
PB | 1'57"88 |
学部 | 文学研究科 |
出身校 | 高松(香川) |
役職 |